Ingredienti: Uva bio e Metabisolfito di potassio
| Descrizione / Description | Unità / Unit | Valore / Value |
|---|---|---|
| Valore energetico / Energy value | KCal / 100 ml | 83 |
| Valore energetico / Energy value | KJ / 100 ml | 346 |
| Carboidrati / Carbohydrates | % | 0,9 |
| Zuccheri / Sugars | % | 0,2 |
| Proteine / Proteins | % | < 0,1 |
| Grassi / Fats | % | 0 |
| Grassi Saturi / Saturated Fats | % | 0 |
| Sale / Salt | % | 0 |
Come smaltire

